Cмесители-кормораздатчики Siloking TrailedLine System 1000+
Новые модели: System 1000+ 4535 - модели для больших ферм:
►Большая транспортная и полезная нагрузка
►(тандемная) тридемная оси
►пассивная и активная опции управления
►пневмоподвеска опционально
►Большой объем и идеальный замес
►высокая полезная нагрузка
►прекрасное соотношение бункер : шнек
►Надежная работа и долгий срок эксплуатации
►Редуктор SILOKING
►SILONOX
►Надежная раздача
►heavy duty раздача
►различные варианты позиционирования
SILOKING TrailedLine System 1000+ 4535 | |||||
Вертикальные смесители-кормораздатчики с 3 шнеками | |||||
Технические данные | |||||
Длина / Ширина (мм) | |||||
Варианты раздачи спереди | Длина | Ширина | |||
Разгрузочная заслонка спереди справа | 9 900 | 2710 | |||
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку спереди справа | 9 900 | 2 810 | |||
Разгрузочная заслонка спереди слева | 9 900 | 2 710 | |||
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку спереди слева | 9 900 | 2 810 | |||
Разгрузочная заслонка спереди справа и спереди слева | 9 900 | 2 760 | |||
Heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку спереди справа и спереди слева | 9 900 | 2 960 | |||
Транспортер спереди | 10 700 | 2 710 | |||
Транспортер спереди, передвижной | 10 700 | 2 710 | |||
Варианты раздачи сзади | |||||
Разгрузочная заслонка сзади справа | 9 900 | 2 710 | |||
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади справа | 9 900 | 2 810 | |||
Дополнительная разгруз. заслонка сзади справа | 9 900 | 2 760 | |||
Дополнительная heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади справа | 9 900 | 2 810 | |||
Разгрузочная заслонка сзади слева | 9 900 | 2 710 | |||
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади слева | 9 900 | 2 760 | |||
Дополнительная разгрузочная заслонка сзади слева | 9 900 | 2 760 | |||
Дополнительная heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади слева | 9 900 | 2 810 | |||
Разгрузочные заслонки сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 760 | |||
Heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 960 | |||
Дополн. разгрузочные заслонки сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 760 | |||
Дополнительные heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 960 | |||
Разгрузочная заслонка сзади по центру | 10 200 | 2 660 | |||
Дополнительная разгрузочная заслонка сзади по центру | 10 200 | 2 710 | |||
Транспортер сзади | 10 400 | 2 660 | |||
Дополнительный ленточный транспортер сзади | 10 400 | 2 710 | |||
Транспортер сзади, передвижной | 10 400 | 2 660 | |||
Дополнительный ленточный транспортер, передвижной | 10 400 | 2 710 | |||
Дополнительные транспортеры | |||||
Транспортер, одкидывающийся, длина 1.000 мм | 9 900 | 2 960 | |||
Транспортер, одкидывающийся, длина 1.500 мм | 9 900 | 2 960 | |||
Внимание: возможно дополнительное изменение длины или ширины из-за различного комбинирования вариантов раздачи спереди и сзади. |
|||||
Высота (мм) |
System 1000+ 4535-35 |
System 1000+ 4535-40 |
System 1000+ 4535-45 |
||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 3 060 | -- | -- | ||
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | 3 130 | -- | -- | ||
Тридемная ось с 2 управляемыми осями и шинами 435/50 R19.5 | 3 130 | 3 320 | 3 530 | ||
Тридемная ось с принудительным управлением и шинами 435/50 R19.5 | 3 130 | 3 320 | 3 530 | ||
Ширина колеи / внешняя ширина колес (мм) | |||||
Ширина колеи | Внешняя ширина колес | ||||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 1 900 | 2 400 | |||
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | 1 900 | 2 350 | |||
Тридемная ось с 2 управляемыми осями и шинами 435/50 R19.5 | 1 900 | 2 350 | |||
Тридемная ось с принудительным управлением и шинами 435/50 R19.5 | 1 900 | 2 350 | |||
Турбошнеки |
System 1000+ 4535-35 |
System 1000+ 4535-40 |
System 1000+ 4535-45 |
||
Витки насадки шнека | -- | 1 | 1.5 | ||
Витки шнека в общем | 2 | 3 | 3.5 | ||
Pегулируемые ХS-ножи | 18 | 24 | 27 | ||
Транспортеры | |||||
Ширина (мм): 800 | |||||
Длина(мм) | System 1000+ 4535 | ||||
Транспортер спереди | 2 300 | ||||
Транспортер спереди, передвижной | 2 300 | ||||
Транспортер сзади | 2 300 | ||||
Транспортер сзади, передвижной | 2 300 | ||||
Высота раздачи ленточного транспортера (мм) | |||||
действительно для транспортера спереди, тр-ра спереди передвижного, транспортера сзади, тр-ра сзади передвижного |
|||||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 900 | ||||
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | 970 | ||||
Тридемная ось с 2 управляемыми осями и шинами 435/50 R19.5 | 970 | ||||
Тридемная ось с принудительным управлением и шинами 435/50 R19.5 | 970 | ||||
Число оборотов шнека | |||||
Число оборотов ВОМа | |||||
1.000 об/мин | |||||
Коробка передач | 17/31 | ||||
Вес (кг) |
System 1000+ 4535-35 |
System 1000+ 4535-40 |
System 1000+ 4535-45 |
||
Допустимый опорный вес | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Макс. допустимый вес (техн.) 15 км/ч | 24 000 | 30 100 | 32 600 | ||
Допуст. полный вес (StVZO) 25 км/ч | 18 000 | 27 000 | 27 000 | ||
Собственный вес базовой машины | 13 000 | 14 100 | 14 600 |