Siloking TrailedLine Duo
Технические данные | |||||||||
Длина / Ширина (мм) | |||||||||
Duo 1814 | Duo 2218 | Duo 3022 | |||||||
Диаметр днища бункера (мм) | 2100 | 2300 | 2480 | ||||||
Длина | Расстояние Дышло-ось | Ширина | Длина | Расстояние Дышло-ось | Ширина | Длина | Расстояние Дышло-ось | Ширина | |
Варианты раздачи спереди | |||||||||
Разгрузочная заслонка спереди справа | 6 650 | 4 420 | 2 330 | 7 100 | 4 620 | 2 530 | 7 450 | 4 800 | 2 710 |
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку спереди справа | 6 650 | 4 420 | 2 430 | 7 100 | 4 620 | 2 630 | 7 450 | 4 800 | 2 810 |
Разгрузочная заслонка спереди слева | 6 650 | 4 420 | 2 330 | 7 100 | 4 620 | 2 530 | 7 450 | 4 800 | 2 710 |
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку спереди слева | 6 650 | 4 420 | 2 430 | 7 100 | 4 620 | 2 630 | 7 450 | 4 800 | 2 810 |
Разгрузочная заслонка спереди справа и спереди слева | 6 650 | 4 420 | 2 380 | 7 100 | 4 620 | 2 580 | 7 450 | 4 800 | 2 760 |
Heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку спереди справа и спереди слева | 6 650 | 4 420 | 2 580 | 7 100 | 4 620 | 2 780 | 7 450 | 4 800 | 2 960 |
Транспортер спереди | 7 450 | 5 240 | 2 280 | 7 900 | 5 440 | 2 480 | 8 250 | 5 620 | 2 660 |
Транспортер спереди, передвижной | 7 450 | 5 240 | 2 300 | 7 900 | 5 440 | 2 480 | 8 250 | 5 620 | 2 660 |
TwinLift | 7 450 | 5 240 | 2 280 | 7 900 | 5 440 | 2 480 | 8 250 | 5 620 | 2 660 |
Соломоразбрасыватель | 7 450 | 5 240 | 2 280 | 7 900 | 5 440 | 2 480 | 8 250 | 5 620 | 2 660 |
Соломоразбрасыватель и разгруз. заслонка спереди справа | 7 450 | 5 240 | 2 330 | 7 900 | 5 440 | 2 530 | 8 250 | 5 620 | 2 710 |
Варианты раздачи сзади | |||||||||
Разгрузочная заслонка сзади справа | 6 650 | 2 330 | 7 100 | 2 530 | 7 450 | 2 710 | |||
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади справа | 6 650 | 2 430 | 7 100 | 2 630 | 7 450 | 2 810 | |||
Разгрузочная заслонка сзади слева | 6 650 | 2 330 | 7 100 | 2 530 | 7 450 | 2 710 | |||
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади слева | 6 650 | 2 430 | 7 100 | 2 630 | 7 450 | 2 810 | |||
Разгрузочные заслонки сзади справа и сзади слева | 6 650 | 2 380 | 7 100 | 2 580 | 7 450 | 2 760 | |||
Heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку сзади справа и сзади слева | 6 650 | 2 580 | 7 100 | 2 780 | 7 450 | 2 960 | |||
Разгрузочная заслонка сзади по центру | 6 950 | 2 280 | 7 400 | 2 480 | 7 750 | 2 660 | |||
Транспортер сзади | 7 150 | 2 280 | 7 600 | 2 480 | 7 950 | 2 660 | |||
Транспортер сзади, передвижной | 7 150 | 2 300 | 7 600 | 2 480 | 7 950 | 2 660 | |||
Дополнительные транспортеры | |||||||||
Транспортер, одкидывающийся, длина 1.000 мм | 6 650 | 2 630 | 7 100 | 2 830 | 7 450 | 3 000 | |||
Транспортер, одкидывающийся, длина 1.500 мм | 6 650 | 2 630 | 7 100 | 2 830 | 7 450 | 3 000 | |||
Внимание: возможно дополнительное изменение длины или ширины из-за различного комбинирования вариантов раздачи спереди и сзади. | |||||||||
Высота (мм) | Duo 1814-14 | Duo 1814-16 | Duo 1814-18 | Duo 2218-18 | Duo 2218-20 | Duo 2218-22 | Duo 3022-22 | Duo 3022-26 | Duo 3022-30 |
Одноосевой с шинами 435/50 R19.5 | 2 720 | 2 870 | 3 020 | 2 730 | 2 900 | 3 070 | 2 820 | -- | -- |
Одноосевой с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 2 650 | 2 800 | 2 950 | 2 660 | 2 830 | 3 000 | 2 750 | -- | -- |
Тандемная ось с шинами 355/50 R22.5 | 2 830 | 2 980 | 3 130 | 2 840 | 3 010 | 3 180 | 2 930 | 3 230 | 3 520 |
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | -- | -- | -- | 2 840 | 3 010 | 3 180 | 2 930 | 3 230 | 3 520 |
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 2 760 | 2 910 | 3 060 | 2 770 | 2 940 | 3 110 | 2 860 | 3 160 | 3 450 |
Тандемная ось с осью управления и шинами 355/50 R22.5 | -- | -- | -- | 2 840 | 3 010 | 3 180 | 2 930 | 3 230 | 3 520 |
Тандемная ось с осью управления и шинами 435/50 R19.5 | -- | -- | -- | 2 840 | 3 010 | 3 180 | 2 930 | 3 230 | 3 520 |
Тандемная ось с принуд-м управл-м и шинами 435/50 R19.5 | -- | -- | -- | 2 840 | 3 010 | 3 180 | 2 930 | 3 230 | 3 520 |
Ширина колеи / внешняя ширина колес (мм) | |||||||||
Duo 1814 | Duo 2218 | Duo 3022 | |||||||
Ширина колеи | Внешняя ширина колес | Ширина колеи | Внешняя ширина колес | Ширина колеи | Внешняя ширина колес | ||||
Одноосевой с шинами 435/50 R19.5 | 1 500 | 1 950 | 1 700 | 2 150 | 1.700* | 2.150* | |||
Одноосевой с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 1 500 | 2 000 | 1 700 | 2 200 | 1.700* | 2.200* | |||
Тандемная ось с шинами 355/50 R22.5 | 1 500 | 1 850 | 1 700 | 2 050 | 1 700 | 2 050 | |||
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | -- | -- | 1 700 | 2 150 | 1 700 | 2 150 | |||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 1 500 | 2 000 | 1 700 | 2 200 | 1 700 | 2 200 | |||
Тандемная ось с осью управления и шинами 355/50 R22.5 | -- | -- | 1 900 | 2 250 | 1 900 | 2 250 | |||
Тандемная ось с осью управления и шинами 435/50 R19.5 | -- | -- | 1 900 | 2 350 | 1 900 | 2 350 | |||
Тандемная ось с принуд-м управл-м и шинами 435/50 R19.5 | -- | -- | 1 900 | 2 350 | 1 900 | 2 350 | |||
Турбошнеки | Duo 1814-14 | Duo 1814-16 | Duo 1814-18 | Duo 2218-18 | Duo 2218-20 | Duo 2218-22 | Duo 3022-22 | Duo 3022-26 | Duo 3022-30 |
Витки насадки шнека | -- | 0,5 | 1 | -- | 0,5 | 1 | -- | 1 | 1,5 |
Витки шнека в общем | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3,5 |
Pегулируемые ХS-ножи | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 18 |
Транспортеры | |||||||||
Ширина (мм): 800 | |||||||||
Длина(мм) | Duo 1814 | Duo 2218 | Duo 3022 | ||||||
Транспортер спереди | 2 100 | 2 300 | 2 300 | ||||||
Транспортер спереди, передвижной | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||||||
TwinLift | 2 140 | 2 390 | 2 390 | ||||||
Транспортер сзади | 2 100 | 2 300 | 2 300 | ||||||
Транспортер сзади, передвижной | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||||||
Высота раздачи ленточного транспортера (мм) | |||||||||
действительно для транспортера спереди, тр-ра спереди передвижного, TwinLift, транспортера сзади, тр-ра сзади передвижного | |||||||||
Одноосевой с шинами 435/50 R19.5 | 870 | 870 | 870* | ||||||
Одноосевой с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 800 | 800 | 800* | ||||||
Тандемная ось с шинами 355/50 R22.5 | 970 | 970 | 970 | ||||||
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | -- | 970 | 970 | ||||||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 900 | 900 | 900 | ||||||
Тандемная ось с осью управления и шинами 355/50 R22.5 | -- | 970 | 970 | ||||||
Тандемная ось с осью управления и шинами 435/50 R19.5 | -- | 970 | 970 | ||||||
Тандемная ось с принуд-м управл-м и шинами 435/50 R19.5 | -- | 970 | 970 | ||||||
Число оборотов шнека | |||||||||
Число оборотов ВОМа | |||||||||
540 об/мин | 1.000 об/мин | ||||||||
Понижающий редуктор | 18 | 34 | |||||||
Коробка передач (артикул № 450151) | 18/35 | 34/64 | |||||||
Коробка передач (артикул № 450156) | 14/25 | 27/48 | |||||||
Вес (кг) | Duo 1814-14 | Duo 1814-16 | Duo 1814-18 | Duo 2218-18 | Duo 2218-20 | Duo 2218-22 | Duo 3022-22 | Duo 3022-26 | Duo 3022-30 |
Допустимый опорный вес | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Макс. допустимый вес (техн.) 15 км/ч | 12 000 | 12 400 | 13 500 | 13 500 | 14 600 | 15 700 | 16 100 | 18 900 | 21 100 |
Допуст. полный вес (StVZO) 25 км/ч - одноосевой | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | -- | -- |
Допуст. полный вес (StVZO) 25 км/ч - тандем | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Собственный вес базовой машины | 5 700 | 6 000 | 6 300 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 7 300 | 8 500 | 9 100 |
Изменение собственного веса при установке соломоразбрасывателя + 800 кг. | |||||||||
* только Duo 3022-22 |