Фреза-рыхлитель для различных видов работ
Рыхление дает хороший результат
Фрезы серии MJ благодаря своей прочной, но легкой конструкции подходят для са- мых разных видов работ, от фрезерования пней до фрезерования гравийных дорог. Ротор с лезвиями из твердого сплава обладает высокой прочностью, а его мощно- сти достаточно для обработки леса, поля и других объектов окружающей среды.
Технические данные
Модель | MJ-1.4ST | MJ-1.8ST | MJ-1.8DT | MJ-2.3ST | MJ-2.3DT |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр ротора мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ширина ротора мм | 1350 | 1750 | 1750 | 2250 | 2250 |
Макс. рабочая глубина мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вес базовой машины кг | 590 | 765 | 960 | 870 | 1115 |
Вес с доп. оборудованием кг | 745 | 1070 | 1265 | 1265 | 1510 |
Диапазон мощности л.с. | 50-90 | 70-90 | 90-150 | 90-100 | 90-150 |
Станд. кол-во лезвий шт. | 52 | 64 | 64 | 85 | 85 |
ВОМ об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ST: привод с одной стороны ротора. DT: привод с обеих сторон ротора